Проекты, поданные организацией в Фонд президентских грантов за последние два года
№ | Номер заявки | Название | Статус | Дата создания |
1 | 17-1-000983 | Сотрудничество, просвещение, защита в сфере военно-гражданских отношений | Не получила поддержки | 17.04.2017 |
2 | 17-2-000076 | Просвещение, защита, сотрудничество | Не получила поддержки | 16.08.2017 |
3 | 18-1-014916 | Правовое просвещение призывников — реализация Основ государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. | Не получила поддержки | 21.03.2018 |
4 | 18-2-007969 | Реализация принципов верховенства законов и прав граждан в сфере исполнения воинской обязанности через правовое просвещение и правовую защиту | Не получила поддержки | 22.08.2018 |
5 | 19-1-029106 | Закон и право для призывников и военнослужащих
Срок выполнения с 01.07.2019 г. по 31.12.2020 г. Общая сумма расходов на реализацию проекта 3 221 274 рубля. Размер гранта 2 715 690 рублей. |
Получила поддержку Фонда
|
11.03.2019 |
6 | 21-1-012398 | Здоровый призывник — здоровая армия |
Не получила поддержки |
08.10.2020 |
7 | 21-2-018338 | В армию — здоровый призывник, домой — здоровый солдат
Сроки выполнения с 01.07.2021г. по 31.12.2022г. Общая сумма расходов на реализацию проекта 3 683 620 рублей. Размер гранта 2 958 588 рублей. |
Получила поддержку Фонда |
11.03.2021 |